Avoimia työpaikkoja viime vuotta vähemmän heinä–syyskuussa – tilanne tukala etenkin Helsingin–Uudenmaan alueella 16.11.2020 8:22 | Päivitetty 16.11.2020 8:38
Ravintolakonserni Noho Partners teki koronan kurittaman tuloksen, mutta liikevaihto pysyi ennakoiduissa raameissa 10.11.2020 8:46 | Päivitetty 10.11.2020 9:18
Sampo paransi tulostaan – erityisesti If-vakuutusyhtiö vaikutti tuloskehitykseen 4.11.2020 10:15 | Päivitetty 4.11.2020 12:19
Yrityshankinnat siivittivät Ilkka-yhtymän liikevaihdon kasvuun 2.11.2020 13:40 | Päivitetty 2.11.2020 14:44
YIT:n tulos painui – tulosta rasitti Toimitilat-liiketoiminta, mutta asuntomyynti piristi 30.10.2020 9:37 | Päivitetty 30.10.2020 10:15
Stockmann teki heinä-syyskuussa selvästi voittoa Lindexin avulla, mutta koko vuoden tulos jää todennäköisesti miinukselle 30.10.2020 8:37 | Päivitetty 30.10.2020 9:15
Facebookin tulos nousi vuoden takaisesta – heinäkuisella mainostajaboikotilla ei selvää vaikutusta 30.10.2020 1:59 | Päivitetty 30.10.2020 6:21
Metsä Groupin osavuositulos oli yhtiön mukaan ennakoitua parempi 29.10.2020 13:36 | Päivitetty 29.10.2020 15:12
Terveystalo paransi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan – 75 000 koronatestiä kolmessa kuukaudessa 29.10.2020 11:43 | Päivitetty 29.10.2020 12:02
Kesko jatkaa hyvää tulosta koronan keskellä: kolmas vuosineljännes historian paras, kohottaa taas vuoden näkymiä 29.10.2020 9:25 | Päivitetty 29.10.2020 11:33
Yritysostot ja opetussuunnitelmauudistukset siivittivät Sanoman tulosta – HS:n tilausmäärä ylitti 400 000:n rajapyykin 29.10.2020 8:47 | Päivitetty 29.10.2020 11:24
Finnairin Manner: Suomen omaksuttava matkustusrajoituksissa eurooppalainen standardi, rajoitukset ovat nyt liian tiukkoja – lentoyhtiön tulos syöksyi rankasti miinukselle 28.10.2020 9:15 | Päivitetty 28.10.2020 15:45
Teknologiateollisuuden jäsenkyselyssä osa suuremmista yrityksistä kertoo näkymien jo kirkastuneen, pk-yrityksillä vaikeinta 23.10.2020 11:16 | Päivitetty 23.10.2020 17:33
Verkkokauppa.com hyötyi koronan kiihdyttämästä siirtymästä nettikauppaan 23.10.2020 8:30 | Päivitetty 23.10.2020 9:44
Tuhti tulospäivä ei tarjonnut yllätyksiä – osa yrityksistä selvisi pandemiasta odotuksia paremmin 22.10.2020 19:27 | Päivitetty 22.10.2020 21:51
Kone onnistui parantamaan tulostaan – etenkin Kiina kehittyi vahvasti 22.10.2020 12:49 | Päivitetty 22.10.2020 13:23
Koronaepidemia vaikutti Alma Median liiketoimintaan odotuksia vähemmän kolmannella vuosineljänneksellä 22.10.2020 8:22 | Päivitetty 22.10.2020 8:59
Viking Linen syyskesän tulos pakkaselle – yleensä vuoden tuottavinta aikaa 21.10.2020 9:31 | Päivitetty 21.10.2020 10:58
Paperi painoi Stora Enson tulosta, joka jäi heinä–syyskuussa yli neljänneksen viime vuodesta 20.10.2020 8:49 | Päivitetty 20.10.2020 11:30
Kiinan talous näyttää toipuvan koronarajoituksista – talouskasvua lähes 5 prosenttia 19.10.2020 6:12 | Päivitetty 19.10.2020 8:13
"Etätöiden myötä tullut tarve isomman asunnon hankintaan" – Pankkibarometri: Luottoja kysytään normaaliin malliin 22.9.2020 16:13
Eläkevarat kuroivat koronan aiheuttamaa kuilua umpeen loppukeväällä 2.9.2020 10:14 | Päivitetty 2.9.2020 11:17
Korona iski Suomen talouteen kovempaa kuin aiemmin arvioitiin 28.8.2020 8:12 | Päivitetty 28.8.2020 11:34
Korona puraisi kauppakeskusten myynnistä 14 prosenttia alkuvuonna 27.8.2020 12:48 | Päivitetty 27.8.2020 13:34
Karjalaista julkaisevan PunaMusta Median tulos putosi tappiolle – painotoiminta otti kovimman iskun koronasta 21.8.2020 14:55 | Päivitetty 21.8.2020 16:26
Varma kiri kiinni osan alkuvuoden romahduksesta toisella neljänneksellä 21.8.2020 9:23 | Päivitetty 21.8.2020 10:03
OP:n ekonomistien arvio Suomen talouskehityksestä kirkastui hieman – Suomen suhdanne seurailee euroaluetta loivempana 20.8.2020 10:09
Viking Linen tulos upposi koronan myötä – matkustajatoiminnan tuotot vähenivät lähes 90 prosentilla 20.8.2020 9:31 | Päivitetty 20.8.2020 15:26
Korona syvensi lamaa Japanissa: talous sukelsi keväällä eniten 40 vuoteen 17.8.2020 8:42 | Päivitetty 17.8.2020 20:27
Ilkka-Yhtymä kohensi tulostaan – jäissä ollut ilmoitusmyynti elpyi hieman kesäkuussa 10.8.2020 14:12 | Päivitetty 10.8.2020 14:53
Postin tulos painui kirjepostin ennätyksellisen vähenemisen myötä 6.8.2020 9:33 | Päivitetty 6.8.2020 13:54
Ruotsin talous supistui keväällä 8,2 prosenttia viimevuotisesta 5.8.2020 11:53 | Päivitetty 5.8.2020 13:40
Nokian kannattavuus huhti-kesäkuussa odotettua parempi – verkkoyksikkö Networks tuplasi tuloksensa 31.7.2020 8:32 | Päivitetty 31.7.2020 19:00
Maailman kärvistellessä pandemian kourissa teknologiajättien tulokset kasvoivat odotettua enemmän 31.7.2020 2:55 | Päivitetty 31.7.2020 18:34
Vessapaperin hamstraajat lihottivat Metsä Groupin tulosta 30.7.2020 13:27 | Päivitetty 30.7.2020 15:13
Saksan talous teki historiallisen yli kymmenen prosentin sukelluksen 30.7.2020 11:39 | Päivitetty 30.7.2020 12:37
Koronakevät painoi Finnairin tuloksen syöksykierteeseen – "Noin kaksi miljoonaa euroa tappiota joka päivä" 24.7.2020 9:23 | Päivitetty 24.7.2020 17:50
Microsoftin liikevaihto kasvoi koronakriisin keskellä pilvipalveluiden kovan kysynnän vuoksi 23.7.2020 4:33 | Päivitetty 23.7.2020 8:04
OP kärsi koronan vaikutuksista luottokantaan – tulos painui sadalla miljoonalla eurolla 21.7.2020 9:31 | Päivitetty 21.7.2020 10:36
Stora Enson operatiivinen liiketulos supistui – paperit ongelmana 21.7.2020 8:49 | Päivitetty 21.7.2020 11:06
Wärtsilä sai nuivan vastaanoton vilkkaan tulospäivän pörssissä – yleisesti tuloskausi ylitti korona-ajan karut ennusteet 17.7.2020 16:14 | Päivitetty 17.7.2020 19:53
Nordean liikevoitto painui kevätkaudella runsaat 60 prosenttia – verkkokaupan kasvu näkyi pankin toiminnassa 17.7.2020 7:54
Netflixin lattea osavuositulos käänsi osakekurssit laskuun 17.7.2020 1:19 | Päivitetty 17.7.2020 3:43