Wärtsilän tulos ja liikevaihto kasvoivat selvästi vuodentakaisesta 28.4.2022 9:05 | Päivitetty 28.4.2022 9:38
Wärtsilän tulos ja liikevaihto kasvoivat selvästi loka-joulukuussa 28.1.2022 8:56 | Päivitetty 28.1.2022 9:45
Suomi neljäs sukupuolten välistä tasa-arvoa pörssiyritysten johdossa mittaavassa listauksessa 20.1.2022 7:06 | Päivitetty 20.1.2022 8:16
Konepaja- ja metsäyhtiöt takoivat keväällä hulppeita tuloksia 4.8.2021 9:28 | Päivitetty 4.8.2021 13:38
Kone ja Wärtsilä julkistavat tuloksensa kesän tuloskauden jatkuessa 20.7.2021 3:19 | Päivitetty 20.7.2021 5:03
Wärtsilä kehittää vedyllä ja ammoniakilla toimivia moottoriratkaisuja – ensimmäisiä uusia tuotteita markkinoille jo tämän vuoden aikana 14.7.2021 13:39 | Päivitetty 14.7.2021 14:26
Wärtsilä toimittaa uusiutuvaa energiantuotantoa tukevaa moottorivoimaa Yhdysvaltoihin ja Italiaan 6.7.2021 15:29
Wärtsilä laajentaa Norjassa sijaitsevan biokaasulaitoksen maailman suurimmaksi laatuaan 26.5.2021 15:10
Helsingin pörssi kipusi kaupankäyntiviikon päätteeksi yli 12 000 pisteeseen 23.4.2021 19:18 | Päivitetty 23.4.2021 19:33
Wärtsilän liiketulos ja liikevaihto sukelsivat, mutta pörssikurssi päätyi kaksinumeroisiin kasvulukemiin 22.4.2021 8:52 | Päivitetty 22.4.2021 19:32
Korona kuritti Wärtsilän tulosta myös vuoden viimeisellä neljänneksellä – liikevoitto romahti lähes puoleen vuoden takaisesta 28.1.2021 8:56 | Päivitetty 28.1.2021 12:42
Suomi sijoittuu neljänneksi tasa-arvoa mittaavassa pörssiyritysten listauksessa 21.1.2021 13:07 | Päivitetty 21.1.2021 13:46
Osakkeiden kurssikehitys jakautunut voimakkaasti eri suuntiin koronakriisin aikana – parhaiten menestyneiden yhtiöiden osakkeet nousseet vuodessa jopa yli 100 prosenttia, heikoimmat pudonneet lähes yhtä paljon 23.11.2020 7:11 | Päivitetty 23.11.2020 18:20
Mariana Carvalho vetää kansainvälistä teknologian innovaatiokeskusta Varkaudesta – Suomessa on tehnyt vaikutuksen ihmisten lämpö 12.11.2020 8:00 | Päivitetty 12.11.2020 9:12
Korona-ajan pörssissä huima ero rakettien ja sukeltajien välillä – Suominen +81 prosenttia, Stockmann –62 prosenttia 20.7.2020 6:58 | Päivitetty 20.7.2020 15:48
Wärtsilä sai nuivan vastaanoton vilkkaan tulospäivän pörssissä – yleisesti tuloskausi ylitti korona-ajan karut ennusteet 17.7.2020 16:14 | Päivitetty 17.7.2020 19:53
Matkailuala jakoi madonlukuja perjantain tulosjulkistuksissa: Scandicin hotellit yhä puolityhjiä – Digimaailmassa Alma ja Ericsson uskovat murroksen mahdollisuuksiin 17.7.2020 13:34 | Päivitetty 17.7.2020 16:16
Koronan vaimentamilla pörssiyhtiöillä kova paine kertoa näkymistään – tuloskaudesta odotetaan synkkää 13.7.2020 6:04 | Päivitetty 13.7.2020 19:00
Wärtsilä vähentää yli 100 henkilöä – irtisanottavat pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä 17.6.2020 13:25
Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – Suomessa vaarassa jopa 220 työpaikkaa 6.5.2020 11:26 | Päivitetty 6.5.2020 12:00
Syöksy öljymarkkinoilla jatkuu: Brentin hinta sukelsi alle 20 dollariin tynnyriltä 21.4.2020 13:48 | Päivitetty 21.4.2020 20:22
Wärtsilän alkuvuoden tulos putosi ja osake syöksyi laskuun 21.4.2020 8:53 | Päivitetty 21.4.2020 19:15
Koronan vuoksi lomautettu yli 100 000 – luku kasvoi päivässä 5 000:lla 8.4.2020 9:56 | Päivitetty 8.4.2020 14:41
Tätä on arki työpaikalla Italiassa: Kuume mitataan päivittäin ja kahviautomaateille pitää jonottaa 9.3.2020 17:34