Kuluttajien luottamus elpyi tammikuussa – yritysten odotukset kohenivat syksystä 30.1.2023 8:15 | Päivitetty 30.1.2023 9:01
Yhdysvaltain talous kasvoi loppuvuonna mukavaa tahtia, mutta ilmassa on myös taantuman merkkejä 26.1.2023 18:26
Kirjakaupat sinnittelevät murroksessa, vaikka Suomi on kirjanjulkaisussa maailman tilastokakkonen 24.1.2023 7:16
Kuluttajien luottamus valahti mittaushistorian ankeimpaan lukemaan, yrityksillä lasku pysähtyi 27.12.2022 8:16 | Päivitetty 27.12.2022 15:24
Fiskars laski näkymiään – kuluttajakysyntä heikentynyt 14.12.2022 18:04 | Päivitetty 15.12.2022 11:06
Yhdysvalloissa syntyi marraskuussa odotettua enemmän työpaikkoja, Wall Street avautui laskussa 2.12.2022 19:46
Kuluttajien arvio taloutensa nykytilasta mittaushistorian heikoin, myös yritysten talousnäkymät pitkälti laskussa 28.11.2022 8:34 | Päivitetty 28.11.2022 17:50
Toimitusjohtajaa vaihtavan Kamuxin tulos leikkautui puoleen 18.11.2022 10:18 | Päivitetty 18.11.2022 19:54
Kuluttajien luottamus Suomen talouteen painui ennätysalhaalle, odotukset omasta taloudesta kohenivat hitusen 27.10.2022 8:30 | Päivitetty 27.10.2022 14:11
Hintojen nousu painoi Atrian tulosta ja paisutti liikevaihtoa – inflaatio alkaa näkyä kuluttajien ostoskorissa 26.10.2022 8:30 | Päivitetty 26.10.2022 9:04
Kuluttajien usko talouteen vajosi jälleen ennätysalas – EK:n mukaan tilanne ei näy vielä kunnolla heikentyneenä kulutuksena 27.9.2022 8:15 | Päivitetty 27.9.2022 11:08
Kuluttajien luottamusindikaattorin lukema parani rahtusen heinäkuusta, yritysten luottamus heikkeni 29.8.2022 8:24 | Päivitetty 29.8.2022 14:41
Puolella palveluyrityksistä vaikeuksia rekrytoida työvoimaa 30.5.2022 9:23 | Päivitetty 30.5.2022 9:59
Yritysten luottamus talouteen laski edelleen, kuluttajien luottamuksen lasku pysähtyi – kuluttajien luottamus on ollut nykyistä heikompaa vain koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa 27.5.2022 8:34 | Päivitetty 27.5.2022 13:50
Seuraavaksi nousevat vilja-, liha-, ja maitotuotteiden hinnat, ennakoi Luke – kotitalouden ruokalasku voi kasvaa tänä vuonna yli 500 eurolla 24.5.2022 10:52 | Päivitetty 24.5.2022 19:39
Ikea uudistaa tavaratalonsa tukemaan paremmin verkkokauppaa – Kuopio mallina 9.5.2022 16:35 | Päivitetty 9.5.2022 17:26
Kaupan alan yritykset neuvottelevat sopimusehtoja uusiksi – taustalla maatalouden kustannuskriisi 6.5.2022 11:52 | Päivitetty 6.5.2022 15:36
Kiina vääristelee taloutensa kasvulukuja koronaviruksen kurittaessa Shanghaita, katsoo Nordean analyytikko – myös Pekingin pelätään menevän säppiin 27.4.2022 13:07 | Päivitetty 27.4.2022 18:16
Muovilelun erä vedetään myynnistä – lelusta irtoavat silmät voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran 12.4.2022 13:24
Netistä tilatut elintarvikkeet pääsevät hetkessä kuljetukseen, kun 150-kiloiset robotit viilettävät laatikkopinojen seassa – Keskon ensimmäinen pitkälti automaattinen keräily aukeamassa, S-ryhmä harkitsee automatisointia 30.3.2022 16:52
Kauppakeskuksen tulipalossa menetetyt palvelut avataan Saariselällä 30.3.2022 10:55 | Päivitetty 30.3.2022 16:22
Kuluttajien luottamus talouteen romahti – mittaushistorian kolmanneksi alhaisin lukema 28.3.2022 8:20 | Päivitetty 28.3.2022 18:03
Markku Nikkilä | Jos Ukrainan sota ei tule näkymään elintarvikkeiden hintojen kohoamisena, ihmettelen suuresti 16.3.2022 13:25
S-ryhmä, Kesko ja Tokmanni poistavat venäläiset tuotteet valikoimistaan – Alko lopettaa venäläisten juomien myynnin 28.2.2022 8:40 | Päivitetty 28.2.2022 19:41
Stockmann pinnisti voitolle – lähes puolet voitosta syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä 25.2.2022 8:25 | Päivitetty 25.2.2022 9:39
Kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamus talouteen on kohentunut – Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan arvioidaan kuitenkin synkentäneen näkymiä 25.2.2022 8:16 | Päivitetty 25.2.2022 10:39
Hävikkiruoka löysi reitin monen suomalaisen lautaselle verkkokaupasta – yhtiöt hehkuttavat vastuullisuuttaan, mutta asiantuntijan mukaan ihmisiä liikuttaa etupäässä halpa hinta 19.2.2022 2:18 | Päivitetty 19.2.2022 11:45
S-ryhmä kasvatti myyntiään – kuluttajien ostovoiman kehitys huolestuttaa inflaation kiihtyessä 14.2.2022 10:23 | Päivitetty 14.2.2022 12:57
Kustannusten nousu rasitti Tokmannin loppuvuotta – koronaepidemia vaikutti asiakkaiden käyttäytymiseen 11.2.2022 8:55 | Päivitetty 11.2.2022 11:02
Verkkokauppa.comin myynti jäi loppuvuonna odotuksia vaisummaksi 10.2.2022 8:21 | Päivitetty 10.2.2022 9:48
Keskon vertailukelpoinen liikevoitto koheni roimasti – vuositulos on parantunut seitsemän vuotta peräjälkeen 3.2.2022 8:19 | Päivitetty 3.2.2022 8:50
Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi viime vuonna kolmella prosentilla 1.2.2022 8:19 | Päivitetty 1.2.2022 16:24
"Asiakkaita ohjataan naapuriin löytämään etsimänsä tuotteet" - Varkauden Käsityökadulle syntyi nopeasti uusi liikekeskus 30.1.2022 6:00
”Kyläkauppatuen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita talvellakin”, kerrotaan Oravin kyläkaupasta, josta tullaan hakemaan paikallista riistaa Varkauden ja Savonlinnan lisäksi Helsingistä saakka 27.1.2022 6:00
Seksivälineiden kysynnän kasvu näkyy myös päivittäistavarakaupoissa – "Naisilta tuli innostunut vastaanotto, kun taas paheksuntaa tuli pääasiassa miehiltä" 23.1.2022 7:47 | Päivitetty 23.1.2022 20:13
Koronan kotitestien saatavuuspulaa yritetään helpottaa – Maahantuoja: "Taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan" 3.1.2022 4:17 | Päivitetty 3.1.2022 13:13
Koronaviruksen kotitestien saatavuus kaupoissa ja apteekeissa vaihtelee: "Myynti räjähti ja joka toinen soittaja kyselee nyt testien perään" 30.12.2021 6:00
Stockmann on myynyt kiinteistönsä Tallinnassa ja Riiassa 29.12.2021 19:33 | Päivitetty 29.12.2021 19:50
Rakettikauppa on käynnistynyt Varkaudessa vilkkaasti, mutta kiihtynee aattoa kohti: "Noin tuhannen euron ostos tehtiin jo" 28.12.2021 20:16
Koronan pikatestien löytäminen on epävarmaa kaupoista ja apteekeista – testejä pyritään saamaan myyntiin erityisjärjestelyin 27.12.2021 16:21
Yle: Suomeen on tällä viikolla saapunut miljoona koronan kotitestiä – kysyntä räjähtänyt käsiin 23.12.2021 7:01 | Päivitetty 23.12.2021 7:44
Kauppoihin vahva maskisuositus ympäri maan, vetoavat kaupan alan liitot – jouluruuhkien alla toivotaan, että asiakkaat käyttäisivät maskia ruokakaupassa 21.12.2021 9:30 | Päivitetty 21.12.2021 14:54