Amnesty: Lääkeyhtiöt ja vauraat valtiot estävät koronarokotteiden riittävän jakelun köyhempiin maihin 22.9.2021 2:07 | Päivitetty 22.9.2021 12:18
Tuhatkunta ihmistä pyytänyt poistamaan verotietonsa medialle toimitettavilta listoilta – omia tienestejään ei pysty enää pimittämään tulokärjestä 17.9.2021 3:06 | Päivitetty 17.9.2021 14:41
Maksuvaikeuksiin apua hakevien nuorten määrä on lisääntynyt selvästi, kertoo Takuusäätiö – talousongelmat keskittyvät pienituloisten perheiden lapsille 7.9.2021 10:17 | Päivitetty 7.9.2021 13:54
EU alustavasti hankkimassa 200 miljoonaa annosta yhdysvaltalaista Novavax-rokotetta 4.8.2021 16:55 | Päivitetty 4.8.2021 17:46
Toimittajalta Sirpa Ylönen | Kun huippu tekee keksinnön, me keskinkertaiset rakennamme siitä tuotteen 27.5.2021 14:25
Nettotulot putoavat keskimäärin viidenneksen töistä eläkkeelle siirryttäessä – pienemmät verot vaimentavat laskua 24.5.2021 7:05 | Päivitetty 24.5.2021 14:20
Yliopistotutkija on huolissaan valintakoeuudistuksesta – "Pahimmillaan voimme uuvuttaa muutaman sukupolven" 23.5.2021 8:00 | Päivitetty 23.5.2021 12:59
Verottaja ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä hyvätuloisten nimien julkisuudesta 5.5.2021 14:17 | Päivitetty 5.5.2021 19:22
Akava esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän tuplaamista – oikeusministeri Henriksson kiittelee 7.4.2021 13:53 | Päivitetty 7.4.2021 15:19
Rakennusalan työntekijöillä on ammattiryhmistä nyt suurin riski sairastua koronaan 1.4.2021 10:56 | Päivitetty 1.4.2021 11:34
Näkökulma Kaisa Korhonen | F-sana ja kuntapolitiikka: On kaikkien etu, että sukupuolet ovat tasapuolisesti läsnä, kun yhteisistä asioista päätetään 23.2.2021 6:00 | Päivitetty 23.2.2021 10:23
Raportti: Koronatartunnat kurittaneet voimakkaimmin pienituloisimpia Suomessa – tartunnoissa selviä eroja myös ammattiryhmittäin 14.1.2021 9:11 | Päivitetty 14.1.2021 9:31
Naisilla eläkehuolia – miehiä pienemmät ansiotulot johtavat matalampiin eläkkeisiin 7.1.2021 8:42 | Päivitetty 7.1.2021 9:07
Evan verokone: Kaikkien palkansaajien tuloverotus kiristyy ensi vuonna – pienituloisten eniten 22.12.2020 8:53 | Päivitetty 22.12.2020 10:03
Pienituloisia oli viime vuonna joka kahdeksas suomalainen – osuus väestöstä lisääntyi hieman 18.12.2020 9:01 | Päivitetty 18.12.2020 9:43
Suomessa keskituloisia verotetaan hieman vertailumaita tiukemmin, mutta verotus kiristyy nopeasti tulojen kasvaessa, kertoo tuore vertailu 10.12.2020 3:04 | Päivitetty 10.12.2020 10:38
Kuntaministeri Paatero: Medialle luovutettavien verotietojen tulee olla kattavia – asian varmistamiseksi käynnistettävä valmistelu 14.11.2020 10:30 | Päivitetty 14.11.2020 17:20
Pääministeri Marin verotiedoista: "Avoimuus on yksi yhteiskuntamme perusperiaatteista ja kivijaloista" 3.11.2020 14:36 | Päivitetty 3.11.2020 20:18
Ainakin puolet kymmenen tulokärjestä salasi verotietonsa julkisuudelta – Sanoman hallituksessa istuva Rafaela Seppälä kertoo, että hänelle aiheutuu veropäivästä suoranaista uhkaa 3.11.2020 14:17 | Päivitetty 3.11.2020 19:42
Pitkän uran pelialalla tehnyt Petri Järvilehto tulokärkeen – "Tulevaisuuden Mikki Hiiret ja Simpsonit tehdään jatkossa mobiilissa" 3.11.2020 12:02
Valtakunnan tulokärki uusimaalaisvoittoinen ja miehinen – ykkösnimi löytyi Kanta-Hämeestä 3.11.2020 8:16 | Päivitetty 3.11.2020 14:54
Vuoden 2019 verotiedot julkaistiin tänään – Verokone kertoo, ketkä ovat Suomen ja kotimaakuntasi kovatuloisimmat 3.11.2020 6:00 | Päivitetty 3.11.2020 8:47
Pääkirjoitus | Verottaja poisti tietoja eikä verottajan antama lista ei kerro enää kattavasti, kuka on tienannut eniten tai kuka kantaa raskainta verotaakkaa 3.11.2020 6:00
Helsingin Sanomat ja 19 muuta mediaa protestoivat verotietojen julkisuuden kaventamista vastaan pitämällä verokoneen kiinni marraskuun ajan 3.11.2020 3:05 | Päivitetty 3.11.2020 3:46
Viime vuoden verotiedot tulevat julki tänään – tulokärkeä on nyt aiempaa vaikeampi hahmottaa 3.11.2020 2:38 | Päivitetty 3.11.2020 3:39
Suurituloisimpien listalta nimensä piilottaneet painottuvat tulokärkeen – pääjohtajan mukaan Verohallinnolla ei ole muita vaihtoehtoja kuin tarjota mahdollisuus nimen poistamiseen 2.11.2020 2:04 | Päivitetty 2.11.2020 11:38
Kiusaamis- ja stressikokemukset ovat yleisempiä vähävaraisten lapsilla, käy ilmi raportista 19.10.2020 0:08 | Päivitetty 19.10.2020 10:18
Laskelma: Kolmen kuukauden lomautus supistaa eniten hyvätuloisen perheen tuloja – tänä vuonna tulot paranevat suhteellisesti eniten eläkeläispariskunnalla ja työmarkkinatuella olevalla työttömällä 14.10.2020 0:04 | Päivitetty 14.10.2020 9:38
Reilut 3 000 suurituloista saanut poistettua verotietonsa medialle toimitettavalta listalta 18.9.2020 13:42 | Päivitetty 1.10.2020 9:20
Yli 3 000 suurituloista saanut poistettua verotietonsa medialle toimitettavalta listalta 18.9.2020 9:44 | Päivitetty 18.9.2020 14:03
Maksuttomuus lisää viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen etenkin matalan keskitulon perheissä, selviää raportista 18.9.2020 0:05 | Päivitetty 18.9.2020 14:17
Unicef: Suomessa lasten hyvinvointi on rikkaiden maiden viidenneksi parasta 3.9.2020 3:00 | Päivitetty 3.9.2020 18:10
Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa jo 1990-luvun puolivälistä – eriarvoisuus on läsnä myös terveydessä 18.8.2020 6:41 | Päivitetty 18.8.2020 12:12
Yle: Jo lähes 800 suurituloista saanut poistettua verotietonsa medialle toimitettavalta listalta 17.8.2020 17:56 | Päivitetty 1.10.2020 9:25
Maailmapankki tukee lukuisia maita yhteensä 160 miljardilla dollarilla koronaviruskriisissä 2.4.2020 21:52