WHO: Vielä ei ole huolta, että apinarokko olisi kehittymässä pandemiaksi 31.5.2022 4:12 | Päivitetty 31.5.2022 7:57
Omikron muutti koronaepidemian Suomessa selvästi erilaiseksi kuin muina vuosina – aiempaa vaarattomampi virus taustalla valtaosassa Suomen koronaan liittyvistä kuolemista 28.5.2022 2:26 | Päivitetty 28.5.2022 15:00
Euroopan tautiviranomainen pitää apinarokon laajaa leviämistä epätodennäköisenä 23.5.2022 18:25 | Päivitetty 23.5.2022 21:59
Belgian apinarokkotapaukset yhdistetty fetissifestivaaleihin, kertovat tapahtuman järjestäjät – Tautia havaittu maissa, joissa se on yleensä harvinainen 20.5.2022 21:37 | Päivitetty 20.5.2022 23:42
Pohjois-Korea kertoo kuudesta uudesta kuolemasta – kuumeessa olleiden kuolleiden lukumäärä 56 17.5.2022 4:48 | Päivitetty 17.5.2022 11:13
THL:ltä rauhoittava viesti: Suomessa ei viitteitä lasten maksatulehdusten yleistymisestä 12.5.2022 13:32 | Päivitetty 13.5.2022 15:35
Taiwan ei aio jäljitellä Kiinan "julmia" koronasulkuja – saarivaltion linjanmuutos jättää Kiinan viimeiseksi tiukan linjan linnakkeeksi 1.5.2022 12:17 | Päivitetty 14.5.2022 8:25
Koronavilkusta aiotaan luopua – myös koronapassin käyttöön esitetään rajoituksia 26.4.2022 12:35 | Päivitetty 26.4.2022 12:57
Rakennustyöntekijöillä todettiin eniten ammattitauteja – "Tärinätauti on ollut alidiagnosoitu sairaus" 25.4.2022 10:05
Koronaa esiintyy laajasti, mutta rokotteet suojaavat hyvin vakavaa tautia vastaan – "Kesä voisi olla jo normaali, pandemia ei silti lopu" 10.3.2022 11:14 | Päivitetty 15.3.2022 14:04
STM ja THL: Sairaalahoidossa on edelleen paljon koronapotilaita – tänään raportoitu noin 6 000 uutta tartuntaa 3.3.2022 10:55 | Päivitetty 3.3.2022 16:50
THL: Suomessa raportoitu lähes 8 000 uutta koronatartuntaa 24.2.2022 13:09 | Päivitetty 24.2.2022 13:37
THL ja STM: Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat nyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemisessä 24.2.2022 10:48 | Päivitetty 24.2.2022 14:17
THL: Suomessa on tänään raportoitu lähes 4 300 uutta koronavirustartuntaa 23.2.2022 12:34 | Päivitetty 23.2.2022 14:21
THL: Suomessa on tänään raportoitu 2 746 uutta koronavirustartuntaa 22.2.2022 13:37 | Päivitetty 22.2.2022 15:15
THL: Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa 21.2.2022 13:02 | Päivitetty 21.2.2022 15:22
Uusia koronatartuntoja raportoitu reilut 4 300, tehohoidossa yhä 30 tartunnan saanutta 18.2.2022 12:06 | Päivitetty 20.2.2022 14:19
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa 16.2.2022 12:01 | Päivitetty 16.2.2022 13:28
Suomessa raportoitu runsaat 4 400 uutta koronatartuntaa, rajoitukset höllenevät monilla alueilla 15.2.2022 12:08 | Päivitetty 15.2.2022 16:20
Suomessa raportoitu 44 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, uusia tartuntoja reilut 12 000 14.2.2022 12:17 | Päivitetty 14.2.2022 17:08
Uutissuomalainen: Sairaanhoitopiireiltä tyrmäys koululaisten säännöllisen koronan kotitestaukseen 5.2.2022 6:27
Influenssatartuntojen määrä lähti laskuun vuodenvaihteessa, kevään tilannetta on vaikea ennakoida 5.2.2022 3:50 | Päivitetty 5.2.2022 12:55
Koronan määrä jätevesissä on kääntynyt laskuun – myös tehohoidon tarve selvässä laskussa 3.2.2022 10:51 | Päivitetty 3.2.2022 13:32
THL: Koko pandemian ajalta raportoituja koronatartuntoja Suomessa yli puoli miljoonaa – koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitu yhteensä yli 2 000 2.2.2022 12:04 | Päivitetty 2.2.2022 20:29
Hus-alueelta löydetty viisi tapausta koronaviruksen omikron-alavarianttia – tammikuussa havaittiin lähes puolet Suomen koko epidemia-ajan tartunnoista 1.2.2022 10:28 | Päivitetty 1.2.2022 19:28
THL: Viikonlopun aikana raportoitu 14 439 koronavirustartuntaa 31.1.2022 12:16 | Päivitetty 31.1.2022 16:16
Pekingissä on ilmoitettu korkeimmista koronatartuntamääristä sitten vuoden 2020 kesäkuun 30.1.2022 9:10 | Päivitetty 30.1.2022 11:17
Suomessa on varmistettu useita omikron 2 -variantin tartuntoja – muunnos voi pitkittää tautiaaltoa 27.1.2022 13:51 | Päivitetty 27.1.2022 14:36
Suomessa on raportoitu tänään 6 271 uutta koronavirustartuntaa 27.1.2022 12:09 | Päivitetty 27.1.2022 16:03
Suomessa on raportoitu yli 8 000 uutta koronavirustartuntaa 26.1.2022 12:07 | Päivitetty 26.1.2022 15:10
THL: Suomessa raportoitu 7 009 uutta koronatartuntaa, 37 uutta kuolemaa 25.1.2022 12:32 | Päivitetty 26.1.2022 12:13
WHO: Omikronmuunnos voi olla koronapandemian lopun alku Euroopassa 24.1.2022 3:33 | Päivitetty 25.1.2022 15:25
Rio de Janeiron perinteinen sambakarnevaali siirtyy huhtikuun lopulle 22.1.2022 3:38 | Päivitetty 22.1.2022 4:18
Suomessa raportoitu yli 10 700 uutta koronavirustartuntaa 21.1.2022 12:04 | Päivitetty 21.1.2022 15:53
Viranomaisten asettamasta koronaeristyksestä luovutaan kokonaan suuressa osassa maata 21.1.2022 11:37 | Päivitetty 21.1.2022 17:23
Altistumisen karanteeni poistuu ja lieväoireiselle riittää kotitesti, jos ei kuulu riskiryhmään 20.1.2022 17:45
STM:n Voipio-Pulkki: Koronatartunnoissa tasaantumista viime viikkoina – todellinen tartuntamäärä jää kuitenkin tulematta ilmi 20.1.2022 10:33 | Päivitetty 20.1.2022 15:41
THL:n Tervahauta: Nykyrajoituksia syytä jatkaa, mutta ei kiristää entisestään 19.1.2022 15:43 | Päivitetty 21.1.2022 12:12
Suomessa on raportoitu lähes 8 400 uutta koronatartuntaa, kertoo THL 19.1.2022 12:06 | Päivitetty 19.1.2022 22:02
Uusia koronavirustartuntoja raportoitu Suomessa liki 6 000 – kuolemia kahdeksan 18.1.2022 12:06 | Päivitetty 18.1.2022 19:08
Kolmelta päivältä 22 217 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa on 701 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 63 potilasta 17.1.2022 12:03 | Päivitetty 17.1.2022 19:51
Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen avit: Lasten ja nuorten ohjattu liikunta- ja virkistystoiminta saa jatkua 14.1.2022 15:14 | Päivitetty 14.1.2022 18:16
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – epidemian huippua ei ole vielä saavutettu 13.1.2022 10:26 | Päivitetty 13.1.2022 20:54