Asiakasmaksulain muutos tasasi kotihoidon asiakkaiden tuloeroja – kunnat menettivät arviolta 10 miljoonaa euroa maksuja 2.6.2022 8:16 | Päivitetty 2.6.2022 11:17
Digitaalinen henkilöllisyystodistus lisää ihmisten valtaa omiin tietoihinsa – lausuntokierroksella kansalaiset pelkäsivät Suomen muuttuvan "Kiinan tyyppiseksi kontrollivaltioksi" 24.5.2022 13:55 | Päivitetty 24.5.2022 22:06
Joka kolmas suomalainen varaamassa lisää käteistä Ukrainan sodan vuoksi 13.5.2022 12:25 | Päivitetty 13.5.2022 12:59
Mielenterveyssyistä johtuvat pitkät sairauspoissaolot kääntyivät jälleen kasvuun – mielenterveysongelmien vuoksi sairauspäivärahaa saavien määrä kasvanut kuudessa vuodessa yli 60 prosenttia 10.5.2022 13:43
Marja Kiljunen | Saattaa vaikuttaa huonolta ajoitus hoitoalan palkkataistelulle mutta voiko taistelunsa valita, kun olosuhteet sitä edellyttävät? 6.4.2022 6:00 | Päivitetty 6.4.2022 12:24
Tulostushäiriö Kelassa – kymmenille tuhansille ihmisille on lähtenyt puutteellisia liitteitä päätöksien mukana 1.4.2022 14:11 | Päivitetty 1.4.2022 14:32
Suomalaisten keskieläke pysyi lähes samana, mutta miesten ja naisten välillä vallitsee paikoittain runsaita eroja 30.3.2022 7:40 | Päivitetty 30.3.2022 15:45
Tilapäinen suojelu rajaa ukrainalaispakolaiset useiden etuuksien ja palveluiden ulkopuolelle – Opetusministeri Andersson: Ukrainalaislapsia ei voi jättää kuntien hyväntekeväisyyden varaan 26.3.2022 3:17 | Päivitetty 26.3.2022 11:22
Tutkimus: Sote-henkilöstön alueelliset palkkaerot jopa kuusi prosenttia – voi aiheuttaa merkittäviä eroja palveluiden hintaan 25.3.2022 10:05 | Päivitetty 25.3.2022 18:31
Leena Salo | Ryynänen tyrmistyy: Jos itse tai omaishoitaja ei ole koko ajan valppaana, hyviä ja jokaiselle tarkoitettuja etuuksia jää käyttämättä 23.3.2022 14:40
THL: Etuudet tasasivat koronapandemian alussa palkkatulojen menetyksiä lapsiperheissä 15.3.2022 10:29
Lähes neljännes kunta-alan nykyisistä työntekijöistä vanhuuseläkkeelle kymmenen vuoden sisään, eläkkeelle jäävissä paljon lähi- ja sairaanhoitajia 15.3.2022 2:06
Savossa kuntatyöntekijöistä eläköityy reilu kolmannes kymmenessä vuodessa – Näistä ammattiryhmistä jää eläkkeelle seuraavien vuosien aikana 15.3.2022 2:00 | Päivitetty 15.3.2022 6:51
Ulosotossa oli yli 0,5 miljoonaa velallista viime vuonna – Häätöjä vähemmän kuin ennen koronaa 1.3.2022 6:00
Kunta-alan neuvottelut keskeytettiin – palkankorotusvaatimukset ylittävät työnantajan näkemyksen mukaan yhteiskunnan maksukyvyn 28.2.2022 19:26
Varkautelaiset nauttivat parhaista eläkkeistä, vaikka Leppävirralla on seudun parhaat palkat 13.2.2022 6:00
Kelan korvaamien taksikyytien tilitykset yskähdelleet Pohjois-Savossa – taksiautoilijoiden lisäksi ongelma voi näkyä myös kyyditettävän kukkarossa 9.2.2022 20:00
Hoitajajärjestöt esittävät viiden vuoden pelastusohjelmaa – peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 prosenttia vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi 9.2.2022 13:20 | Päivitetty 9.2.2022 16:52
Britannian laukkaava inflaatio iskee kipeästi pienituloisiin – ruokajakeluissa odotetaan avun tarpeen kasvavan selvästi tänä vuonna 24.1.2022 4:37 | Päivitetty 24.1.2022 11:14
THL: Tietyt sosiaaliset ongelmat keskittyvät Suomessa alueellisesti – ammattilaiset kokevat vaikuttamisen hankalaksi 17.1.2022 12:16 | Päivitetty 17.1.2022 13:54
Eläkeputken poisto puolittaa työttömyysetuuden, mutta saa tutkijoilta kannatusta – "Putki on ollut näppärä keino irtisanoa" 7.1.2022 7:24 | Päivitetty 7.1.2022 16:19
Tekninen häiriö kaatoi Kelan Omakannan aamupäivällä, koronatodistusta ei pystynyt lataamaan 5.1.2022 15:05 | Päivitetty 5.1.2022 16:30
Eläketurvakeskus: Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen, miehet valitsevat osittaisen eläkkeen useammin kuin naiset 5.1.2022 6:52 | Päivitetty 5.1.2022 7:09
Taksin Kela-kuljetuksiin tulee muutos ensi vuoden alussa 29.12.2021 11:00 | Päivitetty 29.12.2021 16:49
HS-gallup: 80 prosenttia suomalaisista kannattaa hoitajien palkkojen nostamista hoitajapulan helpottamiseksi 27.12.2021 3:19 | Päivitetty 27.12.2021 3:38
Omaishoitajien palkkioihin tulee pieni korotus, ja palvelusetelien arvo kasvaa hieman ensi vuonna 19.12.2021 6:00
Kela-taksiin muutoksia Pohjois-Savossa – Jatkossa kaksi palveluntarjoajaa, joista valita 14.12.2021 6:00
Sähköinen palveluhaku Tarjoomo laajentaa Varkauteen – Ikäihmisten kotona asumista ja hyvinvointia tukevat palvelut kootaan yhteen 11.12.2021 7:00
Apulaisoikeusasiamieheltä moitteita Kelalle sairauspäiväraha-asioiden ruuhkautumisesta 10.12.2021 10:53 | Päivitetty 10.12.2021 14:50
Kela julkisti äitiyspakkauksen sisällön – syntyvyyden kasvun vuoksi pakkaukset vaihtuvat etuajassa 9.12.2021 9:34 | Päivitetty 9.12.2021 14:58
Verohallinto: Alle 40 000 euroa vuodessa tienaavat kärsivät koronavuodesta eniten 9.12.2021 9:04 | Päivitetty 9.12.2021 15:16
Useiden puolueiden vaalilinjauksiin kuuluu hoiva-alan palkkojen nosto – Kuntatutkija: "Varmaan tulee vielä kilpalaulanta" 4.12.2021 10:48
Työeläkkeiden piiriin tulleiden uusien työntekijöiden määrä romahti vuonna 2020 neljänneksellä edellisvuosista 30.11.2021 11:47 | Päivitetty 30.11.2021 20:00
Vasemmistoliiton aluevaalitavoitteena taata nykyistä paremmat palvelut 25.11.2021 11:37 | Päivitetty 25.11.2021 12:41
Liisa Tannisen näkökulma | Sote sotkee erityishuoltopiirit hallintohimmeliinsä 25.11.2021 9:30 | Päivitetty 25.11.2021 9:51
Kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa Libanonissa, varoittaa Unicef 23.11.2021 13:32 | Päivitetty 23.11.2021 14:14
Äänestys Bidenin sosiaaliturvapaketista viivästyi USA:n edustajainhuoneessa 19.11.2021 9:45 | Päivitetty 19.11.2021 13:41
Pisimpään eläkkeellä hyväosaisimmat naiset, isoin kuolemanriski työkyvyttömyyseläkkeellä olleilla miehillä 18.11.2021 9:28 | Päivitetty 18.11.2021 9:58
Keva: Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa syventyneet – osaajapulaa joka puolella Suomea 18.11.2021 1:34 | Päivitetty 18.11.2021 10:09
Ylivelkaantuminen on merkittävä ongelma – hyvinvointialueen työnjako on ministeri Sarkkisen mukaan Pohjois-Savossa jo pitkällä 14.11.2021 6:00
Isät käyttivät viime vuonna keskimäärin kaksi kolmasosaa isyysvapaistaan – eniten vapaata pitivät ahvenanmaalaiset 12.11.2021 12:35
Eläketurvakeskus: Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt 10.11.2021 6:21 | Päivitetty 10.11.2021 6:51
Näkökulma Matti Semi | Työkanava Oy on uusi askel työllistämisessä – osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille helpotetaan 7.11.2021 11:20 | Päivitetty 9.11.2021 15:25