Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn IS:n presidenttigallupin ykkönen, Mika Aaltola mustana hevosena korkealla 27.5.2022 7:28 | Päivitetty 27.5.2022 13:10
Eva: Suomalaiset pelkäävät Venäjän sotilaallisia toimia – todennäköisyyden arvioidaan olevan 30 prosenttia 25.5.2022 6:04
Suurin osa kokee elämänsä Suomessa turvalliseksi – myös asenteet maahanmuuttoa ja kansainvälistä avunantoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi 19.5.2022 13:06
HS-gallup: Nato-kannatus noussut Suomessa 73 prosenttiin 11.5.2022 12:37 | Päivitetty 11.5.2022 13:20
Evan kysely: Naisista yli kolmannes on valmiita tarttumaan aseisiin Suomea puolustaakseen 3.5.2022 9:43 | Päivitetty 3.5.2022 10:24
HS-gallup: Nato-jäsenyyden kannatus noussut ennätykselliseen 65 prosenttiin 28.4.2022 2:49 | Päivitetty 28.4.2022 13:26
Pääkirjoitus 20.4.2022 | Houkuttaako ruuhka-Suomi nuoria eläinlääkäreitä enemmän kuin sama työ Keski-Savossa? 20.4.2022 6:00
HS-gallup: Nato-jäsenyyden kannatus vakiintunut 60 prosentin kieppeille 13.4.2022 14:12 | Päivitetty 15.4.2022 13:50
Pääkirjoitus 13.3.2022 | Hyvää ja huonoa: On hyvä, että moni iso toimija luottaa vankasti Varkauden ostovoimaan 13.4.2022 6:00
HS:n kysely: Nato-jäsenyyden kannatus nousi 61 prosenttiin 30.3.2022 16:36 | Päivitetty 30.3.2022 19:57
HS:n kysely: Suomen liittymistä Natoon kannattaa 54 prosenttia suomalaisista 23.3.2022 13:46 | Päivitetty 23.3.2022 14:24
Pääkirjoitus 17.3.2022 | Onnea matkaan, Taideniitty: Toivottavasti varkautelaiset löytävät uuden, persoonallisen kulttuuritalon 17.3.2022 6:00
Pääkirjoitus 16.3.2022 | Mielenkiintoinen kritiikki: Vähintäänkin voisi olettaa, että tällaista arviointityötä olisi tekemässä myös kyseisen kunnan edustajat 16.3.2022 16:30
HS-gallup: Koronarajoitukset ovat kohdelleet eri ammatti- ja ihmisryhmiä epäreilusti, sanoo enemmistö vastaajista 21.2.2022 4:06 | Päivitetty 21.2.2022 6:04
Pääkirjoitus 17.2.2022 | Huolestuttavaa on, että moni valitsee yrittäjyyden, kun on väsynyt hoitoalan palkkatöihin 17.2.2022 6:00
HS: Suomalaisista 43 prosenttia kannattaisi Natoon liittymistä, jos presidentti ja pääministeri katsovat sen olevan Suomen edun mukaista 16.2.2022 2:51 | Päivitetty 16.2.2022 11:29
STT:n pyytämä lausunto: Niinistöllä ei ole työkykyyn vaikuttavia sairauksia 8.2.2022 15:18 | Päivitetty 8.2.2022 16:15
Journalistin kysely: Media kallellaan Natoon, päätoimittajat kaihtavat suoria kannanottoja 4.2.2022 16:41 | Päivitetty 4.2.2022 17:28
Presidentti Niinistö: Valmiuslain uudistaminen ei ole pelkkä maahanmuuttokysymys – "Provosoitu maahanmuutto saattaa olla eräs alaotsake" 4.2.2022 12:49 | Päivitetty 4.2.2022 13:58
HS-gallup: Yli puolet suomalaisista pelkää Ukrainan tapahtumien johtavan sotaan, johon Suomikin joutuu mukaan 30.1.2022 22:04
Presidentti Niinistö MTV:llä: Itämeren alueella ei tällä hetkellä ole kovin paljon sotilaallisen läsnäolon jännitettä 26.1.2022 23:19
EVA: Puolet suomalaista moittii terveyskeskuslääkäriin pääsyä 18.1.2022 6:12 | Päivitetty 18.1.2022 11:30
HS-gallup: Nato-jäsenyyden vastustajien osuus laski ensimmäistä kertaa selvästi alle puoleen vastaajista 17.1.2022 19:47 | Päivitetty 17.1.2022 20:07
Pääkirjoitus 15.1.2022 | Hyvä tahtia mennään – Todennäköisesti ihmisiä saa liikkeelle halu saada paikallisia vaikuttajia 15.1.2022 6:00
Pääkirjoitus 11.1.2021 | Terveydenhuolto tekee työtä kovassa paineessa: Ohjeita kannattaa nyt kuunnella, lukea ja ennen kaikkiea noudattaa 11.1.2022 6:00
Pääkirjoitus 9.1.2022 | Koululaiset saavat palata luokkiin, mutta poukkoileva tie viime hetken päätökseen ei ansaitse tyylipisteitä 9.1.2022 6:00
Koronatoimia haukkuneet Nordean valuuttastrategit jättävät pestinsä – "Tekstissä esitetyt näkemykset eivät edusta pankin virallista kantaa" 4.1.2022 13:31
Pääkirjoitus 4.1.2022 | Sanomalehtipainon uusi omistaja on varkautelaisille hyvä uutinen 4.1.2022 6:00
Yhä useampi amerikkalainen hyväksyy väkivallan hallintoa vastaan joissain tapauksissa, kertoo tutkimus 2.1.2022 12:30
Tutkijan mielestä presidentin puhe oli liian lyhyt – ajatuksia olisi voinut avata enemmän 1.1.2022 15:59 | Päivitetty 1.1.2022 18:30
Presidentti Niinistö uudenvuodenpuheessaan: Nyt kysytään sitkeyttä sitkeyden perään 1.1.2022 12:10 | Päivitetty 1.1.2022 16:24 Tutkijan mielestä presidentin puhe oli liian lyhyt – ajatuksia olisi voinut avata enemmän 1.1.2022 15:59 | Päivitetty 1.1.2022 18:30 Lue lisää Tutkijan arvio uudenvuodenpuheesta: Niinistö antoi arvoa sille, että kansakunta voi olla eri mieltä jakautumatta 1.1.2022 15:09 | Päivitetty 1.1.2022 16:07 Lue lisää "Kasvava pahoinvointi, kunnon rapistuminen ja koulutustason pysähtyminen ovat huolestuttavia merkkejä" – lue presidentti Sauli Niinistön puhe sanasta sanaan 1.1.2022 13:03 Lue lisää
Tutkijan mielestä presidentin puhe oli liian lyhyt – ajatuksia olisi voinut avata enemmän 1.1.2022 15:59 | Päivitetty 1.1.2022 18:30 Lue lisää
Tutkijan arvio uudenvuodenpuheesta: Niinistö antoi arvoa sille, että kansakunta voi olla eri mieltä jakautumatta 1.1.2022 15:09 | Päivitetty 1.1.2022 16:07 Lue lisää
"Kasvava pahoinvointi, kunnon rapistuminen ja koulutustason pysähtyminen ovat huolestuttavia merkkejä" – lue presidentti Sauli Niinistön puhe sanasta sanaan 1.1.2022 13:03 Lue lisää
Yön uutiskooste | HS:n gallup: Marinin hallituksen suosio on laskussa, useita koronarajoituksia voimaan, AKT:n lakko seisauttaa satamat, Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat tammikuussa 28.12.2021 6:15 | Päivitetty 28.12.2021 6:46
HS-gallup: Enemmistö hyväksyisi turvapaikkahakemusten vastaanoton tilapäisen lopettamisen, jos taustalla hybridivaikuttamista 26.12.2021 6:48
USU: Suomalaisten tyytyväisyys Marinin hallituksen koronatoimiin on laskenut edelleen 23.12.2021 8:41 | Päivitetty 23.12.2021 9:06