Sampparit uhkaa peruuntua ensi kesältä, koska kaupunginhallitus vastusti tappiontakuuta 24.11.2022 17:02
Stockmann pinnisti voitolle – lähes puolet voitosta syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä 25.2.2022 8:25 | Päivitetty 25.2.2022 9:39
Syvästi tappiollinen SAS aloittaa uuden säästöohjelman – rahat loppuvat, ellei kustannuksia saada leikattua radikaalisti 22.2.2022 9:20 | Päivitetty 22.2.2022 19:12
Koronakurimuksesta nouseva Finnair onnistui supistamaan liiketappiotaan 17.2.2022 9:36 | Päivitetty 17.2.2022 13:24
Noho Partners pinnisti voitolle viimeisellä vuosineljänneksellä – toimitusjohtaja kuvaa ravintolayhtiön viime vuotta vuoristoradaksi 17.2.2022 8:38 | Päivitetty 17.2.2022 14:20
Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta 15.2.2022 8:23 | Päivitetty 15.2.2022 10:45
Sanoma kasvatti voittoaan ja liikevaihtoaan – mainosmyynti on noussut koronakuopasta 11.2.2022 8:46 | Päivitetty 11.2.2022 13:46
Suklaapatukoiden ennätyksellinen myynti veti Fazerin liikevaihdon kasvuun – yhtiö väläytti taas pörssilistautumista 9.2.2022 13:22
Raision tulos laski edellisvuodesta – hellekesä, uudet tehtaat ja inflaatio rasittivat kannattavuutta 9.2.2022 9:45
Nokian Renkaiden voitto yli kaksinkertaistui viime vuonna – loppuvuosi oli vaisumpi 8.2.2022 14:16 | Päivitetty 8.2.2022 14:48
Applen kova tulos: liikevaihto uuteen ennätykseen ja voittoa liki 35 miljardia dollaria 28.1.2022 1:01 | Päivitetty 28.1.2022 8:58
Käräjäoikeus määräsi Uroksen maksamaan Nordealle melkein seitsemän miljoonan euron velat – yhtiö ja sen pääomistaja eivät vastanneet pankin kanteisiin määräajassa 11.11.2021 13:36 | Päivitetty 11.11.2021 16:10
NoHo Partners kääntyi voitolle ravintolarajoituksen keventyessä – loppuvuoden näkymät kertovat kysynnän elpymisestä 9.11.2021 8:59 | Päivitetty 9.11.2021 10:57
Stockmannin tavaratalot punnersivat voitolle asiakasvirtojen elpyessä – konserniin kuuluva vaateketju Lindex teki historiansa parhaan neljännesvuosituloksen 29.10.2021 8:20 | Päivitetty 29.10.2021 11:01
Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta 29.10.2021 3:03 | Päivitetty 29.10.2021 7:01
Koronan runtelema Finnair tarpoo yhä raskaasti tappiolla – tulos jäämässä miinukselle myös ensi vuoden alkupuoliskolla 26.10.2021 9:19 | Päivitetty 26.10.2021 9:58
Kesän grillikauden hyvä myynti siivitti Atriaa – yhtiö varoittaa lihan hinnan noususta, kuivan kesän seurauksena vaatimattomaksi jäänyt sato nostaa lihantuotannon kustannuksia 21.10.2021 9:24 | Päivitetty 21.10.2021 11:52
Valtavista voitoista kertoneelta Uros-yhtiöltä vaaditaan yli 15 miljoonan euron velkasaatavia oikeudessa – muun muassa Business Finlandin miljoonalainat maksamatta 5.10.2021 15:11 | Päivitetty 5.10.2021 21:41
Patentti- ja rekisterihallitus antoi Uros-yhtiölle aikarajan puuttuvien tilinpäätöstietojen toimittamiseen 30.9.2021 17:31 | Päivitetty 30.9.2021 17:53
VR kyntää yhä koronasuossa, mutta kaukojunien matkamäärät ovat piristyneet 27.8.2021 13:25 | Päivitetty 27.8.2021 14:13
Yli 50 suurta ja keskisuurta yritystä haki korvauksia koronasulkemisista 13.8.2021 17:03 | Päivitetty 13.8.2021 17:22
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Ravintolakonserni Noho Partnersin tappio pieneni rajoitusten lievennyttyä – yhtiö toivoo koronarokotusten mahdollistavan syksyllä paluun tavanomaisempaan elämänmenoon 10.8.2021 8:31 | Päivitetty 10.8.2021 9:12
Outokumpu nousi tappiolta voitolle – teräksen hinnat kohosivat 5.8.2021 9:15 | Päivitetty 5.8.2021 9:36
Nokian Renkaiden tulos elpyi koronakuopasta – "ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla" 3.8.2021 14:18 | Päivitetty 3.8.2021 14:53
YIT supistaa tappiolliseksi valahtanutta infraliiketoimintaa, konsernin tulos parani 30.7.2021 9:17 | Päivitetty 30.7.2021 9:32
Terrafamen tappio syveni keväällä, huoltoseisokki painoi tuotantomääriä 29.7.2021 9:17 | Päivitetty 29.7.2021 9:41
Twitter teki ennakoitua paremman tuloksen – urheilutapahtumat paikkasivat Trumpin jättämän aukon 23.7.2021 4:31 | Päivitetty 23.7.2021 5:12
Atrian oikaistu liikevoitto koheni selvästi – valtaosa voitosta tuli Suomesta 20.7.2021 8:19 | Päivitetty 20.7.2021 9:27
Finnair teki taas syvän tappion – loppuvuoden näkymät epävarmat 15.7.2021 9:20 | Päivitetty 15.7.2021 11:55
SK: Monet teatterit tekivät koronavuonna kovia tuloksia – yli puolen miljoonan tappio kääntyi puolen miljoonan voitoksi koronatuen avulla 6.6.2021 11:27
Hallitus esittää yrityksille neljättä kustannustukea kevään tappioihin – mukana uusi tukikatto ja sulkemiskorvaus suurille yrityksille 3.6.2021 14:31
Ilkka-Yhtymän alkuvuosi palasi niukasti voitolle, liikevaihto nousussa 11.5.2021 13:39 | Päivitetty 11.5.2021 14:09
NoHo Partnersin tammi–maaliskuun tappio syveni entisestään – koronakriisin murjoma ravintolayhtiö odottaa kesää "varovaisen optimistisesti" 11.5.2021 8:33 | Päivitetty 11.5.2021 9:20
VR:n liiketulos painui tappiolle – korona puri pahasti junamatkustamiseen, erityisesti työmatkustaminen oli vähäistä 6.5.2021 11:50 | Päivitetty 6.5.2021 12:13
YIT paransi alkuvuoden tulostaan – infra-segmentin tuloskehitys ei tyydytä uutta toimitusjohtajaa 30.4.2021 9:43 | Päivitetty 30.4.2021 10:23
Stockmannin alkuvuoden tulos tappiolla, korona söi yhä asiakasmääriä 30.4.2021 8:25 | Päivitetty 30.4.2021 9:52
Odotetusti heikosta tuloksesta kertonut Finnair nostaa säästötavoitettaan – odottaa kysynnän elpyvän loppukesästä alkaen 27.4.2021 9:22
Terrafame valahti tappiolle – tammikuun pakkaset verottivat tuotantoa 23.4.2021 9:18 | Päivitetty 23.4.2021 9:36