Kaksi viidestä suomalaisyrityksestä on törmännyt kansainvälisen kaupan esteisiin – esteitä myös EU:n sisällä 13.3.2023 9:33 | Päivitetty 13.3.2023 11:42
Fazer muuttaa suunnitelmiaan: makeistehdas säilyykin Lappeenrannassa ja Lahteen siirtyy vain osa tuotannosta 8.3.2023 14:29 | Päivitetty 8.3.2023 17:24
Suomen talous kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia – tekninen taantuma on kuitenkin alkanut 28.2.2023 8:37 | Päivitetty 28.2.2023 15:13
Puukauppa väheni viime vuonna 12 prosenttia – Venäjän-tuonnin loppuminen nosti etenkin koivukuitupuun hintaa 21.2.2023 12:46
Kalan, vihannesten ja lihan myynti laski selvästi vuonna 2022 lukumäärissä mitattuna – sen sijaan rahassa mitattuna elintarvikkeiden myynti keskimäärin kasvoi 7.2.2023 8:20 | Päivitetty 7.2.2023 12:17
Fazer harkitsee meijeriliiketoiminnan lakkauttamista Korialla, 95 työpaikkaa uhattuna 3.1.2023 12:28 | Päivitetty 3.1.2023 13:02
Kaupunkikeskustat etsivät menestymisreseptejä kriisien keskellä – miten erottautua vetonauloilla, joita ei muualta löydy? 22.12.2022 0:04 | Päivitetty 22.12.2022 0:46
Yksityisen kulutuksen väheneminen käänsi Suomen bruttokansantuotteen laskuun heinä-syyskuussa 30.11.2022 9:19 | Päivitetty 30.11.2022 10:44
Polttopuusta saa maksaa pitkän pennin – "Kuivan koivuklapin hinta on kaksinkertaistunut" 24.10.2022 7:44 | Päivitetty 24.10.2022 17:00
Teollisuuden uudet tilaukset supistuivat heinäkuussa vuoden takaisesta 9.9.2022 8:20 | Päivitetty 9.9.2022 9:23
Stora Enso: Paras neljänneksen tulos sitten 2000-luvun alun 22.7.2022 8:59 | Päivitetty 22.7.2022 14:38
Koronarajoitusten hellittäessä alkoi sota – Finnair odottaa kolmatta tappiollista vuotta 19.7.2022 9:21 | Päivitetty 19.7.2022 18:59
Seuraavaksi nousevat vilja-, liha-, ja maitotuotteiden hinnat, ennakoi Luke – kotitalouden ruokalasku voi kasvaa tänä vuonna yli 500 eurolla 24.5.2022 10:52 | Päivitetty 24.5.2022 19:39
Sota Ukrainassa heijastuu myös remontointiin – jotkut terasseissa ja saunarakentamisessa käytetyt puulajit voivat olla kortilla 22.5.2022 7:05 | Päivitetty 22.5.2022 22:25
Sähköautojen kysyntä kasvaa nyt huimasti, bensiinin ja dieselin hintapomppu lisää kuhinaa autokaupan sähköpuolella – "Noin kolmannes maaliskuussa meiltä tilatuista autoista on ollut täyssähköautoja" 1.4.2022 7:23 | Päivitetty 1.4.2022 12:10
Suomen venevienti nousi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen 30.3.2022 11:46 | Päivitetty 30.3.2022 19:40
Painettujen sanomalehtien ilmestyminen on uhattuna, kun lakko UPM:llä pitkittyy ja venäläisestä sanomalehtipaperista luovutaan – sanomalehtipaperin hinta on noussut sadoilla euroilla tonnilta 23.3.2022 7:08 | Päivitetty 23.3.2022 19:23
Posti suunnittelee suurinvestointia uuteen logistiikkakeskukseen – yhtiö odottaa verkkokauppamarkkinan kaksinkertaistuvan 17.2.2022 10:20 | Päivitetty 17.2.2022 17:10
Sään ääri-ilmiöt nostavat kahvin hintaa maailmanmarkkinoilla – kuivuus, halla ja liiat sateet piinaavat kahvintuottajia 11.1.2022 12:32 | Päivitetty 11.1.2022 14:40
Energiavirasto arvioi sähköpulan riskin pieneksi tänä talvena 3.12.2021 10:12 | Päivitetty 3.12.2021 10:33
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
Kaupan liitto ennakoi joulukaupan piristyvän viime vuodesta 11.11.2021 14:50 | Päivitetty 11.11.2021 15:21
"Tällaista tilannetta ei ole ennen nähty" – elektroniikan maailmanlaajuinen komponenttipula voi lisätä laitteiden kierrättämistä ja yhteiskäyttöä 7.11.2021 10:05 | Päivitetty 7.11.2021 10:27
Windows-koneiden ja pilvipalveluiden kysyntä paisutti Microsoftin tuloksen yli odotusten 27.10.2021 2:48 | Päivitetty 27.10.2021 5:09
Kesän grillikauden hyvä myynti siivitti Atriaa – yhtiö varoittaa lihan hinnan noususta, kuivan kesän seurauksena vaatimattomaksi jäänyt sato nostaa lihantuotannon kustannuksia 21.10.2021 9:24 | Päivitetty 21.10.2021 11:52
Yhdysvaltojen teollisuustuotanto supistui yllättäen – sirupula ja kuljetusten pullonkaulat hyydyttävät kasvua 18.10.2021 20:39
Kotisiivousten suosio on jopa kovempaa kuin ennen koronaa – moni putsaa huusholliaan ennen ammattilaisten saapumista asuntoon 29.9.2021 13:35 | Päivitetty 29.9.2021 17:51
Raakaöljyn hinta nousi korkeimmilleen lähes kolmeen vuoteen – koronarajoitusten helpottumisen odotetaan nostavan kulutusta 28.9.2021 8:27 | Päivitetty 28.9.2021 8:52
Pankkien visiot sähköisestä asuntokaupasta tuottavat kuluttajille murheita ja liikakuluja, moittivat kiinteistönvälittäjät 28.9.2021 6:06 | Päivitetty 28.9.2021 10:17
Ulkomaanmatkoille kovaa kysyntää, kotimaan vuokramökit menevät kuumille kiville – kotimaan hotellivarauksissa kuitenkin matkaa vuoteen 2019 19.9.2021 9:36 | Päivitetty 19.9.2021 19:41
Alumiinin hinta nousi korkeimmilleen 13 vuoteen – hinnannousun taustalla vaikuttaa Guinean reilun viikon takainen sotilasvallankaappaus 13.9.2021 13:10
Ensimmäinen ulkomainen lentoyhtiö aloittaa lennot Talebanin hallitsemaan Afganistaniin 11.9.2021 11:26
Tapahtumateollisuus: Tapahtuma-alan patoutunut kysyntä on purkautumassa – alaa kalvaa työvoimapula 7.9.2021 12:34
Suomen Pankin laskelma: Kansallisia koronatukia jaettiin Euroopassa 1 300 miljardia euroa 3.9.2021 15:07 | Päivitetty 3.9.2021 15:27
Keskuskauppakamari: Lähes 75 prosenttia yrityksistä kärsii työvoimapulasta 2.9.2021 0:05 | Päivitetty 2.9.2021 13:27
Nordea nostaa kasvuennustettaan 3,5 prosenttiin – työvoimapulasta tullut kasvun hidaste 1.9.2021 10:04
Padel-halli nousee helmikuussa 2022 Käsityökadulle – uusia padel-kenttiä rakennetaan sinne tänne 31.8.2021 18:00
Lääkäri tulee myös kotikäynnille – Lauri Uusitalo tarjoaa uudenlaista lääkäripalvelua Leppävirralla 31.8.2021 14:47
Vuokrattavien asuntojen määrä on kasvanut korona-aikana selvästi – pääkaupunkiseudulla uusien sopimusten vuokrat laskeneet 28.8.2021 0:06 | Päivitetty 28.8.2021 20:38
Naisvoimistelijoilla on tarjontaa vauvajumpasta vesiliikuntaan – ohjaajia on saatu ja haettu myös kauempaa 26.8.2021 6:00
Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin, arvioi Handelsbanken 25.8.2021 8:02 | Päivitetty 25.8.2021 8:27
Apua ahtauteen saa vuokrattavista kaupunkivarastoista – Veneille on tarjolla säilytyksen lisäksi huolto 24.8.2021 7:00