Osa suomalaisyhtiöistä luopui kokonaan toimistopäiviä koskevista yhtiötason linjauksista – toiset luottavat kiintiöihin 6.12.2022 13:55 | Päivitetty 6.12.2022 17:28
Ilmarisen alkuvuosi oli murheellinen – sijoitustuotot neljä miljardia pakkasella 16.8.2022 12:04 | Päivitetty 16.8.2022 12:21
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä Kevalle 21.3.2022 9:15 | Päivitetty 21.3.2022 9:35
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Keva sai ennätykselliset sijoitustuotot – kokonaistuotto nousi 9,1 miljardiin euroon 17.2.2022 12:29 | Päivitetty 17.2.2022 13:05
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
Elinkeinoelämä patistaa Suomea hakeutumaan uudelleen EU:n ytimiin 9.12.2021 10:45 | Päivitetty 9.12.2021 11:34
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
OP jatkoi vahvalla tuloksella – viime vuoteen verrattuna selvä parannus 27.10.2021 9:34 | Päivitetty 27.10.2021 10:15
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Rönsyjä karsinut OP hakee kasvua pääkaupunkiseudulla – tulos tuplaantui keväällä, pankkien yhdistymiset jatkuvat 28.7.2021 9:22 | Päivitetty 28.7.2021 12:08
Ilmarisen sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia alkuvuonna 30.4.2021 15:43 | Päivitetty 30.4.2021 16:27
Julkistalouden professori: Menokehysten ylityksiä vaikea perustella 29.4.2021 16:44 | Päivitetty 29.4.2021 17:09
OP kaksinkertaisti tuloksensa alkuvuonna – vauhtia antoivat osakemarkkinat ja omaan talouteensa luottavat kuluttajat 28.4.2021 9:58 | Päivitetty 28.4.2021 11:30
Varman Murto: Tälle vuodelle on ladattu kovat odotukset talouskasvusta, mutta se ei koske vielä Eurooppaa 19.2.2021 12:46 | Päivitetty 19.2.2021 18:19
Varman eläkesijoitusten arvo kohosi yli 50 miljardiin euroon, mutta viime vuoden tuotto jäi vaisuksi: "Riskiä olisi pitänyt olla enemmän päällä" 19.2.2021 9:27 | Päivitetty 19.2.2021 12:46
Ilmarinen nosti sijoitustensa arvoa koronakriisistä huolimatta – vuoden kokonaistulos lähes 1,8 miljardia euroa 11.2.2021 11:24 | Päivitetty 11.2.2021 13:05
OP odottaa konttorien vähentymiseen "nopeampaa kehitystä tulevina vuosina" – koronavuosi vauhditti vanhusten digiloikkaa 10.2.2021 9:18 | Päivitetty 10.2.2021 12:41
Ilmarinen: Työkyvyttömyyttä koskevien eläkehakemusten määrä väheni selvästi koronavuonna 20.1.2021 11:02 | Päivitetty 20.1.2021 12:25
Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut – enintään 45 tehtävää voi päättyä tai muuttua olennaisesti 6.11.2020 8:43 | Päivitetty 6.11.2020 9:26
Ilmarisen sijoitussalkun tuotto nousi plussalle, Varman sijoitustuotto miinuksella 2,6 prosenttia 30.10.2020 9:19 | Päivitetty 30.10.2020 15:58
Valtion sijoitusyhtiö Solidium kasvatti omistusosuutensa Nokiassa yli viiteen prosenttiin 4.9.2020 8:22
Varma kiri kiinni osan alkuvuoden romahduksesta toisella neljänneksellä 21.8.2020 9:23 | Päivitetty 21.8.2020 10:03
Keskusta haluaisi eläkerahastot tukemaan suomalaista omistajuutta, mutta yhtiöistä muistutetaan painoarvon olevan jo nyt korkea 5.8.2020 18:53 | Päivitetty 5.8.2020 19:27
OP kärsi koronan vaikutuksista luottokantaan – tulos painui sadalla miljoonalla eurolla 21.7.2020 9:31 | Päivitetty 21.7.2020 10:36
Ilmarisen sijoitustuotot valahtivat miinukselle – koronakriisi painoi osakkeet jyrkkään alamäkeen 30.4.2020 11:42 | Päivitetty 30.4.2020 13:12
Presidentti Niinistö hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta – hallituksen täytyy vielä antaa täydentävä asetus 30.3.2020 13:10 | Päivitetty 30.3.2020 18:31
Varma ja Ilmarinen takoivat sievoiset tuotot – Ilmarinen aloittaa silti yt-neuvottelut 14.2.2020 14:30 | Päivitetty 14.2.2020 15:50
Esperi Care siirtyy luotonantajiensa Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen 3.2.2020 13:20 | Päivitetty 3.2.2020 17:24